D-Data
在有限的空间内完美展现了高效、可靠、智能、高扩展特性,适用于各类对计算、存储、通讯有高标准要求的关键应用。
特性与优势
1.高效智能,弹性扩展,为全新应用优化
2.绿色节能,安全可靠,为全新数据中心优化
3.易维护,易管理,提高工作效率
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
物理参数 | 外形尺寸 | 2U机箱,72CM*45CM*9CM |
(长x宽x高) | ||
重量 | 25kg | |
硬件配置 | CPU | 支持2颗英特尔® 至强® E5-2600V3/V4系列处理器 |
内存支持 | 24个内存插槽,最高支持DDR4-2400内存 | |
Nvdimm | 不支持Nvdimm | |
正面硬盘 | 最大支持24块2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘 | |
背面硬盘 | 最大支持4块2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘, | |
集成网卡 | 双口千兆网卡*1,远程管理网口*1 | |
10G QSFP+ *2(PORT) HCA卡(可选) | ||
PCI-E扩展 | 最大支持6个PCI-E 3.0 x8插槽 | |
电源参数 | 电源数量 | 双冗余白金级电源 |
额定电压 | 220 V | |
最大功耗 | 800W | |
环境参数 | 工作温度 | +5℃~+40℃(+41℉~+104℉) |
工作湿度 | 10%-80%RH |
面向超大规模数据中心的云、大数据、深度学习等多种应用场景。
特性与优势
1.极致性能体验
2.灵活配置选择
3.智能开放管理
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
物理参数 | 外形尺寸 | 2U机箱,78CM*44CM*9CM |
(长x宽x高) | ||
重量 | 31kg | |
硬件配置 | CPU | 支持2颗英特尔® 至强®可扩展处理器(Platinum, Gold,Silver,Bronze) |
内存支持 | 24个内存插槽,最高支持DDR4-2400内存 | |
Nvdimm | 支持Nvdimm | |
正面硬盘 | 最大支持12块3.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘 | |
背面硬盘 | 最大支持4块2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘, | |
集成网卡 | 双口千兆网卡*1,远程管理网口*1 | |
10G QSFP+ *2(PORT) HCA卡(可选) | ||
PCI-E扩展 | 最大支持6个PCI-E 3.0 x8插槽 | |
电源参数 | 电源数量 | 双冗余白金级电源 |
额定电压 | 220 V | |
最大功耗 | 800W | |
环境参数 | 工作温度 | +5℃~+40℃(+41℉~+104℉) |
工作湿度 | 10%-80%RH |
面向超大规模数据中心的云、大数据、深度学习等多种应用场景。
特性与优势
1.极致性能体验
2.灵活配置选择
3.智能开放管理
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
物理参数 | 外形尺寸 | 2U机箱,78CM*44CM*9CM |
(长x宽x高) | ||
重量 | 31kg | |
硬件配置 | CPU | 支持2颗英特尔® 至强®可扩展处理器(Platinum, Gold,Silver,Bronze) |
内存支持 | 24个内存插槽,最高支持DDR4-2400内存 | |
Nvdimm | 支持12条Nvdimm | |
正面硬盘 | 最大支持24块2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘 | |
背面硬盘 | 最大支持4块2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘, | |
集成网卡 | 双口千兆网卡*1,远程管理网口*1 | |
10G QSFP+ *2(PORT) HCA卡(可选) | ||
PCI-E扩展 | 最大支持6个PCI-E 3.0 x8插槽 | |
电源参数 | 电源数量 | 双冗余白金级电源 |
额定电压 | 220 V | |
最大功耗 | 800W | |
环境参数 | 工作温度 | +5℃~+40℃(+41℉~+104℉) |
工作湿度 | 10%-80%RH |
面向超大规模数据中心的云、大数据、深度学习等多种应用场景。
特性与优势
1.极致性能体验
2.灵活配置选择
3.智能开放管理
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
物理参数 | 外形尺寸 | 2U机箱,78CM*44CM*9CM |
(长x宽x高) | ||
重量 | 31kg | |
硬件配置 | CPU | 支持2颗英特尔® 至强®可扩展处理器(Platinum, Gold,Silver,Bronze) |
内存支持 | 24个内存插槽,最高支持DDR4-2400内存 | |
Nvdimm | 支持12条Nvdimm | |
正面硬盘 | 最大支持24块U .2 NVMe 固态磁盘 | |
背面硬盘 | 最大支持4块2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘, | |
集成网卡 | 双口千兆网卡*1,远程管理网口*1 | |
10G QSFP+ *2(PORT) HCA卡(可选) | ||
PCI-E扩展 | 最大支持6个PCI-E 3.0 x8插槽 | |
电源参数 | 电源数量 | 双冗余白金级电源 |
额定电压 | 220 V | |
最大功耗 | 800W | |
环境参数 | 工作温度 | +5℃~+40℃(+41℉~+104℉) |
工作湿度 | 10%-80%RH |
为分布式存储系统而设计,是互联网、通信行业及大型企业的理想之选。
特性与优势
1.海量存储
2.灵活存储
3.高性能
4.高可靠
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
物理参数 | 外形尺寸 | 4U机箱,75CM*45CM*18CM |
(长x宽x高) | ||
重量 | 65kg | |
硬件配置 | CPU | 支持2颗英特尔® 至强® E5-2600V3/V4系列处理器 |
内存支持 | 20个内存插槽,最高支持DDR4-2133内存 | |
Nvdimm | 不支持Nvdimm | |
正面硬盘 | 最大支持24块3.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘 | |
背面硬盘 | 最大支持2块2.5寸和12块3.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘 | |
集成网卡 | 双口千兆网卡*1,远程管理网口*1 | |
10G QSFP+ *2(PORT) HCA卡(可选) | ||
PCI-E扩展 | 最大支持6个PCI-E 3.0 x8插槽 | |
电源参数 | 电源数量 | 双冗余白金级电源 |
额定电压 | 220 V | |
最大功耗 | 1200W | |
环境参数 | 工作温度 | +10℃~+35 ℃(+41℉~+104℉) |
工作湿度 | 10%-80%RH |
视频存储、归档存储。
特性与优势
1.超高密度
2.绿色节能
3.稳定可靠
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
物理参数 | 外形尺寸 | 4U机箱,82CM*45CM*18CM |
(长x宽x高) | ||
重量 | 65kg | |
硬件配置 | CPU | 支持2颗英特尔® 至强®可扩展处理器(Platinum, Gold,Silver,Bronze) |
内存支持 | 24个内存插槽,最高支持DDR4-2133内存 | |
Nvdimm | 支持Nvdimm | |
正面硬盘 | 最大支持24块3.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘 | |
背面硬盘 | 最大支持2块2.5寸和12块3.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘 | |
集成网卡 | 双口千兆网卡*1,远程管理网口*1 | |
10G QSFP+ *2(PORT) HCA卡(可选) | ||
PCI-E扩展 | 最大支持8个PCI-E 3.0 x8插槽 | |
电源参数 | 电源数量 | 双冗余白金级电源 |
额定电压 | 220 V | |
最大功耗 | 1300W | |
环境参数 | 工作温度 | +10℃~+35 ℃(+41℉~+104℉) |
工作湿度 | 10%-80%RH |
具备均衡的性能表现和良好的可靠性、可用性。在系统设计、易用性、高能效比、扩展性和噪音优化方面都有全面的提升。
特性与优势
1.均衡优异的性能表现
2.易于维护的系统架构
3.持续优化的扩展能力
型号规格
型号 | NF8460M4 |
处理器 | 支持4个英特尔® 至强® 处理器E7 v3/v4系列 |
芯片组 | 英特尔®C602J系列芯片组 |
内存 | 32个内存插槽 |
硬盘控制器 | 外插高性能SAS或SAS Raid卡,支持SAS 12G |
RAID | 支持1/0/10/5/50/6/60级别,支持1GB/2GB/4GB缓存 |
存储 | 最大支持24个2.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 |
I/O扩展槽 | 支持2个PCIEx8 和6个PCIEx16 插槽,可通过PCIE扩展卡扩展至最大12个PCIE插槽 |
集成I/O端口 | 前置:1个USB接口,1个VGA接口 |
后置:4个RJ45千兆网口,1个RJ45千兆管理网口,1个后置 VGA, 4个 USB2.0 接口、1个串口 | |
网络控制器 | 集成4个高性能千兆网口 |
支持网络唤醒,网络冗余,负载均衡等网络高级特性 | |
电源 | 最大支持4个800W电源模块,可选2+1、2+2或3+1冗余模式;支持国标插头、C13-C14插头 |
显卡 | 集成带16MB显存的显示控制器 |
光驱 | 可选USB光驱 |
软驱 | 标配USB接口的虚拟软驱 |
管理功能 | 支持浪潮睿捷管理套件,采用浪潮高级服务器管理模块,提供远程管理和远程诊断功能,支持IPMI1.5、IPMI2.0、EMP和KVM over IP |
支持操作系统 | Windows Server 2012R2/2016 |
RHEL 6.6及以上 | |
Suse 12 SP2 | |
VMware ESXi 6.0/6.5 | |
中标麒麟6.0 | |
不同配置下操作系统支持能力不同,详情请咨询浪潮公司 | |
工作环境温度 | 0℃~45℃ |
工作环境湿度 | 10%—80% |
电源电压 | 100-240V(50/60Hz) |
国际认证 | ISO9001国际质量管理体系 |
ISO14001国际环境管理体系 | |
CCC、CE、FCC、CU | |
机箱 | 高177.2mm,宽431.6mm,深729.8mm |
参考重量 | 50kg |
适合对服务器密度及性能有苛刻要求的通信、金融、政府、大型企业、互联网等用户。
特性与优势
1.超强计算密度
2.面对不同应用优化
3.智能监控、立体化管理
4.稳定可靠
型号规格
类别 | 项目 | 指标参数 |
物理参数 | 外形尺寸 | 2U机箱,78CM*45CM*9CM |
(长x宽x高) | ||
重量 | 31kg | |
硬件配置 | CPU | 支持4颗英特尔® 至强®可扩展处理器(Platinum, Gold,Silver,Bronze) |
内存支持 | 48个内存插槽,最高支持DDR4-2666内存 | |
Nvdimm | 支持Nvdimm | |
正面硬盘 | 最大支持24块2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘 或最大支持18块2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘+6个U.2 NVMe 固态磁盘 | |
背面硬盘 | 无 | |
集成网卡 | 双口千兆网卡*1,远程管理网口*1 | |
10G QSFP+ *2(PORT) HCA卡(可选) | ||
PCI-E扩展 | 最大支持8个PCI-E 3.0 x8插槽,最大支持4块GPU | |
电源参数 | 电源数量 | 双冗余白金级电源 |
额定电压 | 220 V | |
最大功耗 | 1600W | |
环境参数 | 工作温度 | +10℃~+35 ℃(+41℉~+104℉) |
工作湿度 | 10%-80%RH |
在有限的空间内完美展现了高效、可靠、智能、高扩展特性,适用于各类对计算、存储、通讯有高标准要求的关键应用。
特性与优势
1.高效智能,弹性扩展,为全新应用优化
2.绿色节能,安全可靠,为全新数据中心优化
3.易维护,易管理,提高工作效率
型号规格
类别
项目
指标参数
物理参数
外形尺寸
2U机箱,72CM*45CM*9CM
(长x宽x高)
重量
25kg
硬件配置
CPU
支持2颗英特尔® 至强® E5-2600V3/V4系列处理器
内存支持
24个内存插槽,最高支持DDR4-2400内存
Nvdimm
不支持Nvdimm
正面硬盘
最大支持12块3.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘
背面硬盘
最大支持4块2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘,
集成网卡
双口千兆网卡*1,远程管理网口*1
10G QSFP+ *2(PORT) HCA卡(可选)
PCI-E扩展
最大支持6个PCI-E 3.0 x8插槽
电源参数
电源数量
双冗余白金级电源
额定电压
220 V
最大功耗
800W
环境参数
工作温度
+5℃~+40℃(+41℉~+104℉)
工作湿度
10%-80%RH